Description
Matrix Element X2
Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 DLNA ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le Matrix Element X2 s’inscrit dans la gamme de lecteurs réseau de la marque, fonctionnant comme un appareil source autonome complet pour votre système audio et permettant de faire entrer votre système HiFi traditionnel dans le monde du streaming haute résolution.
Une toute nouvelle interface
Le Element X2 est équipé d’un écran tactile LCD de 3.46″.
Lors de la lecture depuis le réseau ou en local grâce au lecteur MA, de nombreuses informations sur la piste sont affichées.
Par ailleurs, le contrôle tactile permet une navigation facile et intuitive dans les différents menus de l’appareil.
De nombreuses sources possibles
Avec le Element X2, vous pouvez profiter de votre musique de nombreuses manières.
Que vos fichiers soient stockés sur un appareil de votre réseau local (ordinateur, NAS…), sur un périphérique de stockage USB ou sur votre smartphone, ceux-ci sont accessibles depuis le Element X2.
Le streamer supporte aussi les protocoles de transmission DLNA et AirPlay2 ainsi que Spotify Connect et TIDAL Connect, permettant par exemple d’envoyer votre musique vers le X2 directement depuis un smartphone.
De nombreux services de streaming musicaux sont également accessibles depuis le lecteur réseau, tels que Spotify, TIDAL ou Qobuz, mais également à un large panel de webradios grâce à vTuner.
Un étage de préamplification efficace
Le Element X2 embarque un excellent préamplificateur avec un gain analogique de +10dB.
Lorsque le préamplificateur est activé, il peut fournir des signaux audio en sortie jusqu’à 15.8Vrms.
La technologie Hyper-Control permet elle de maintenir un niveau de bruit et de distorsion extrêmement faibles.
Un amplificateur casque puissant
Le X2 intègre également un amplificateur casque symétrique, composé de huit unités d’amplification indépendantes.
Chaque paire est connectée en parallèle afin de fournir un courant élevé, une grande puissance ainsi qu’un très faible niveau de bruit et de distorsion.
Entrées numériques et analogique
Le Element X2 met à disposition de nombreuses entrées numériques, mais aussi une entrée analogique RCA stéréo.
Il est ainsi possible de brancher la grande majorité des appareils HiFi au streamer.
De plus, un réglage de gain à trois niveaux permet au X2 de s’adapter en fonction de niveau de sortie de la source.
HDMI ARC
Un port HDMI ARC (Audio Return Channel) a été ajouté au Element X2.
Lorsque celui-ci est connecté à un écran ou à un vidéoprojecteur disposant également de la fonction ARC, le signal audio numérique peut être transféré vers le Element X2.
De plus, si votre périphérique supporte également le HDMI CEC (Consumer Electronics Control), la lecture sur le Element X2 peut être contrôlée directement par la télécommande de votre affichage.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | 2x Coaxial 2x Optique 1x I2S LVDS via HDMI 1x USB-B 1x RCA stéréo 1x HDMI ARC 1x RJ45 |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
CPU | NXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9 @ 1.2GHz |
Puce DAC | ES9038Pro |
Horloges | Crystek CCHD-950 |
Taux d’échantillonnages supportés | Coaxial / Optique : PCM jusqu’à 24bit 192kHz, DSD DoP64 I2S LVDS : PCM jusqu’à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu’au DSD512, DSD DoP jusqu’au DSD256 USB-B : PCM jusqu’à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu’au DSD512, DSD DoP jusqu’au DSD256, MQA jusqu’à 24bit 384kHz HDMI ARC : PCM jusqu’à 24bit 192kHz |
SNR | Entrée RCA : > -106dB A-Weighting Sortie RCA : > -125dB A-Weighting Sortie XLR : > -131dB A-Weighting Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : > -119dB A-Weighting Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : > -116dB A-Weighting |
THD+N | Entrée RCA : < 0.0025% @ 1kHz, < 0.003% @ 20Hz-20kHz Sortie RCA : < 0.00012% @ 1kHz, < 0.0002% @ 20Hz-20kHz Sortie XLR : < 0.00012% @ 1kHz, < 0.0002% @ 20Hz-20kHz Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : < 0.00055% @ 20Hz-20kHz 4Vrms Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : < 0.0005% @ 20Hz-20kHz 2Vrms |
Réponse en fréquence | Entrée RCA : 20Hz-20kHz ±0.07 -3dB @ 43kHz Sortie RCA : 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB @ 85kHz Sortie XLR : 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB @ 85kHz Sortie casque Jack 4.4mm symétrique : 20Hz-20kHZ ±0.1 -3dB @ 85kHz Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique : 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB @ 85kHz |
Diaphonie | Entrée RCA : > -102dB Sortie RCA : > -137dB Sortie XLR : > -146dB |
Niveau d’entrée (RCA) | 2.1Vrms max. |
Niveau de sortie | Sortie RCA : 2.2Vrms @ 0dB, 7.5Vrms @ +10dB Sortie XLR : 4.5Vrms @ 0dB, 15.8Vrms @ +10dB |
Impédance sorties casque | Sortie Jack 4.4mm symétrique : < 12Ω Sortie Jack 6.35mm asymétrique : < 6Ω |
Puissance sorties casque | Sortie Jack 4.4mm symétrique : 2600mW @ 33Ω, 1100mW @ 300Ω, 580mW @ 600Ω, 1% THD Sortie Jack 6.35mm asymétrique : 1600mW @ 33Ω, 290mW @ 300Ω, 150mW @ 600Ω, 1% THD |
Gain sortie casque | Faible gain : +18dB Gain élevé : +28dB |
Réseau | LAN : 10/100/1000Mbps WLAN : 2.4GHz / 5GHz |
Trigger | Entrée : 6-12VDC < 10mA Sortie : 12VDC 50mA max |
Application de contrôle | MA Remote |
Formats audio supportés | MP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE |
Protocoles réseau supportés | AirPlay 2 DLNA/UPnP TIDAL Connect Spotify Connect vTuner |
Général | |
---|---|
Tension d’alimentation | 100-120VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz |
Consommation | En veille : < 5W Max : < 50W |
Dimensions | 340 x 256 x 58mm |
Poids | 4kg |
Package | Matrix Element X2 1x Télécommande RM4 1x Câble d’alimentation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.