Description
Bluetooth / USB / SPDIF True Native DAC |
SPDIF bénéficiant d’une isolation galvanique |
Active Noise Cancellation |
Certifié Hi-Res |
Puce Burr-Brown Multibit True Native |
entrée FET high-def avec reclocking/line driver |
Suppression du bruit de fond pour une alimentation propre et silencieuse |
DSD256/PCM384 |
Chez iFi, la quête de la qualité de son optimale est notre philosophie. Le nano iOne a donc été créé afin d’offrir aux Audiophiles et Mélomanes une solution Haut de Gamme pour leur système domestique.
Que vous utilisiez une Nvidia Shield, Google Chromecast, un téléviseur 4K une Xbox One, Playstation 4 ou que vous streamiez la musqiue depuis un smartphone / tablette / ordinateur, le iOne est fait pour vous. Ajoutez le simplement à votre système pour repousser ses performances encore plus loin… |
Le iOne est idéal pour: | ||
1. | Système domestique: ajoutez le Bluetooth pour lire Spotify, Deezer, SoundCloud, Youtube depuis votre Smartphone / tablette / ordinateur. | |
2. | Téléviseurs 4K – Améliorez la qualité sonore pour égaler la qualité visuelle de votre téléviseur. | |
3. | Consoles de jeu – améliorez drastiquement la qualité sonore en connectant votre sortie optique au iOne, puis les sorties analogiques à vos enceintes actives, ampli ou ampli casque. | |
4. | DACs avec sortie SPDIF – utilisez le USB/BLUETOOTH pour convertir le signal vers du SPDIF. | |
Votre son, sur mesure… | ||
A la sortie, connectez les RCA à un amplificateur ou un ampli casque.
Le iOne est également en mesure d’entrer en Bluetooth, USB ou SPDIF (optique/coax). De plus, la fonction Bluetooth permet de décoder en AptX et AAC, pour une écoute via Apple ou Android, PC comme Mac. |
||
Bluetooth en qualité CD ! | ||
Profitez d’une qualité CD en Bluetooth, grâce à l’AptX et l’AAC. AptX est destiné à Windows, Mac et Android. AAC, pour iOS.Peu importe votre source, vous serez en mesure de streamer via Bluetooth ! | ||
Qualité sonore, sans compromis. |
||
Peu importe votre préférence à la connexion à votre système, le iOne le couvre: Bluetooth, USB, SPDIF. | ||
Isolation Galvanique SPDIF, avec REclock®/REgenerate®. | ||
Nous avons également ajoutés une isolation Galvanique sur le SPDIF, afin de conserver en tous lieux une qualité optimale | ||
Burr-Brown True Native chipset. | ||
Le Burr Brown utilisé ici est encore et toujours le même. Aucun compromis. | ||
Global Master Timing®. Femto precision clock system. | ||
Le Global Master Timing system disponible dans notre appareil AMR DP-777 à la capacité de totalement bloquer le Jitter à la source, en créant un reclocking désynchronisé avec l’horloge de la source. | ||
Active Noise Cancellation®. |
||
ANC® noise suppression system pour la partie alimentation (normalement fournie par l’USB) permet une mesure du bruit de fond 100x inférieure au bruit normalement mesuré en alimentation standard. | ||
Specifications
Alimentation: | USB Bus power, avec AMR Active Noise Cancellation® technology |
Formats supportés: | 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz PCM 2.8/3.1/5.6/6.2/11.2/12.4MHz DSD 352/384kHz DXD |
DAC: | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown (1-DAC Chip; 2-Channel; 4-Signals) |
Filter: | |
PCM: | Measure/Listen digital (selectable) |
DSD: | Measure/Listen analogue (selectable) |
DXD: | Bit-Perfect Processing, fixed filter |
entrées: | USB 3.0 compatible USB 2.0, Bluetooth (TM) with aptX & AAC support Codec, S/PDIF RCA & Optical Combo |
Sorties: | Coaxial S/PDIF for USB/Bluetooth (PCM up to192kHz) Audio RCA L/R |
Frequency Response: | 20Hz – 20kHz <+0/-0.5dB (44.1kHz SR, Measure Filter) 1Hz – 44khz <+0/-3.0dB (>= 88.2kHz SR, Measure Filter) |
Output Voltage @ 0dBFS: | 2.05V (+/-0.05V) |
Dynamic Range: | 109dB (A) |
Signal/Noise ratio: | 109dB (A) @ 0dBFS |
THD & N @ 0dBFS: | < 0.0015% 10k Load |
Output Impedance: | < 50Ω |
Consommation: | < 2.5W |
Dimensions: | 106 (l) x 67 (w) x 28 (h) mm |
Poids: | 141g (0.31lbs) |
Reviews
There are no reviews yet.